
Search by title, author
Book
Արամ Հովհաննիսյան
Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց | Երևան 2022, 205 էջA. A. Saharian, T. A. Petrosyan, V. S. Torosyan
Mean field squared and energy-momentum tensor for the hyperbolic vacuum in dS spacetime | Ann. Phys. 437, 168728 (2022)Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց
Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ |
Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջArticle
Badalyan S. M., Zhuykova E. V., Mukhin V. A.
The phylogenetic analysis of Armenian collections of medicinal tinder polypore Fomes fomentarius (Agaricomycetes, Polyporaceae) | Italian J Mycology. 51, p. 23-33, 2022N. Gharibyan, Badalyan S. M., Barkhudaryan A.
Agaricomycetes mushrooms distributed in Armenia - source of cosmetic bioingridients | Proceedings YSU. Chem. Biol. 56(1), 2022, p. 74-83A. Barkhudaryan, Pfister O., Drexler B., Mueller C., Zhou Q.
Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder of donor origin after heart transplantation | J Clin Images Med Case Rep. 2022;3(3):1704A. Barkhudaryan, Badalyan S. M., Rapior S.
Medicinal Macrofungi as Cosmeceuticals: A Review | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2022;24(4):1-13V.S. Harutyunyan
Analysis of hydration products, hydration degree, and CO2 capture in “ye’elimite - H2O” system by X-ray diffraction, combined SEM-EDS, and FTIR techniques | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 132, 104222 (2022)Patent
Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան
Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան
Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան
Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021Thesis
A. Osipov, N. Babayan, N. Vorobyeva, B. Grigoryan, A. Chigasova-Grekhova, M. Pustovalova, S. Rodneva, Y. Fedotov, G. Tsakanova, R. Aroutiounian
DNA double-strand break repair efficiency in cancer cells exposed to laser-driven ultrashort electron beams | 14-16.06.2021, p. 235, MontenegroH. Gevorgyan, K. Trchounian
The Role of Molecular Hydrogen Generation in the Metabolic Flux During Co-utilization of Mixed Carbon Sources in Escherichia coli at pH 6.5 | World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 2029, USAH. Gevorgyan, K. Trchounian
The Role of Hydrogenases on the Interplay Between Potassium Transport System and FOF1-ATPase During the Co-fermentation of Mixed Carbon Sources in E. coli at pH 7.5 | World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 1521, USAA. Osipov, N. Babayan, N. Vorobyeva, B. Grigoryan, A. Chigasova-Grekhova, M. Pustovalova, S. Rodneva, Y. Fedotov, G. Tsakanova, R. Aroutiounian
DNA double-strand break repair efficiency in cancer cells exposed to laser-driven ultrashort electron beams | 14-16.06.2021, p. 235, MontenegroL. Minasbekyan, P. Vardevanyan
PlantGen2021-134 Epigenetic mechanism of wheat adaptation on a response to the abiotic stress | 6th International Scientific Conference “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics And Biotechnology” (Plantgen2021), 14-18.06.2021, p. 150, Russia
Enter name or surname of author
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ