2024/2025 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույց
Պարապմունքները | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական պարապմունքներ | Սեպտեմբերի 2-ից դեկտեմբերի 27-ը | Նոյեմբերի 11-ից հունվարի 25-ը |
Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի համար | Նոյեմբերի 11-ից հունվարի 25-ը | |
Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման 2-րդ և ավելի բարձր կուրսերի համար | Նոյեմբերի 4-ից հունվարի 25-ը | |
Առկա մագիստրատուրայի 90 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Սեպտեմբերի 2-ից հոկտեմբերի 25-ը | |
Հեռակա մագիստրատուրայի 60 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Նոյեմբերի 4-ից դեկտեմբերի 6-ը |
Ընթացիկ քննությունները | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Առաջին ընթացիկ քննություններ | Հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 1-ը | Դեկտեմբերի 16-ից 28-ը |
Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի 1-ին ընթացիկ քննություններ | Դեկտեմբերի 16-ից 28-ը | |
Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման 2-րդ և ավելի բարձր կուրսերի առաջին ընթացիկ քննություններ | Դեկտեմբերի 9-ից 21-ը | |
Երկրորդ ընթացիկ քննությունները | Դեկտեմբերի 23-ից 30-ը | Հունվարի 13-ից 25-ը |
Ստուգարքները | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Բակալավրիատ և մագիստրատուրա | Դեկտեմբերի 23-ից 30-ը | Հունվարի 20-ից 25-ը |
Առկա մագիստրատուրայի 90 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Հոկտեմբերի 21-ից 25-ը | |
Հեռակա մագիստրատուրայի 60 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Նոյեմբերի 20-ից 22-ը |
Քննաշրջանները | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Բակալավրիատ և մագիստրատուրա | Հունվարի 7-ից 27-ը | Փետրվարի 3-ից մարտի 1-ը |
Առկա մագիստրատուրայի 90 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Հոկտեմբերի 28-ը նոյմեբերի 1-ը | |
Հեռակա մագիստրատուրայի 60 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Դեկտեմբերի 9-ից 13-ը |
Պարտքերի մարում | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Առաջին լուծարքային շրջան | Փետրվարի 3-ից 11-ը | Մարտի 10-ից 18-ը |
Երկրորդ լուծարքային շրջան | Փետրվարի 17-ից 25-ը | Մարտի 24-ից ապրիլի 1-ը |
Առկա մագիստրատուրայի 90 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար (առաջին լուծարքային շրջան) | Նոյեմբերի 4-ից 8-ը | |
Առկա մագիստրատուրայի 90 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար (երկրորդ լուծարքային շրջան) | Նոյեմբերի 11-ից 15-ը | |
Հեռակա մագիստրատուրայի 60 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար (առաջին լուծարքային շրջան) | Դեկտեմբերի 16-ից 20-ը | |
Հեռակա մագիստրատուրայի 60 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար (երկրորդ լուծարքային շրջան) | Դեկտեմբերի 23-ից 27-ը |
Մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտքերի վերահանձնում | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Բակալավրիատ և մագիստրատուրա | Նոյեմբերի 21-27-ը | Նոյեմբերի 21-27-ը |
Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություն | Առկա | Հեռակա |
---|---|---|
Առկա մագիստրատուրայի 90 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Հունվարի 13-ից փետրվարի 7-ը | |
Հեռակա մագիստրատուրայի 60/120 ECTS կրեդիտատարություն ունեցող կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսի համար | Հունվարի 13-ից փետրվարի 7-ը |
2024/2025 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական պարապմունքները սկսել.
ա) առկա ուսուցման համար՝ փետրվարի 3-ից և ավարտել մայիսի 30-ին,
բ) հեռակա ուսուցման համար՝ մարտի 10-ից և ավարտել մայիսի 31-ին:
Ոչ աշխատանքային օրեր
Դեկտեմբերի 31 - Ամանոր
Հունվարի 6 - Սուրբ ծննդյան և Աստվածահայտնության տոն
Հունվարի 28 - Հայոց բանակի օր
Մարտի 8 - Կանանց միջազգային տոն
Ապրիլի 24 - Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր
Մայիսի 1 - Աշխատանքի օր
Մայիսի 9 - Հաղթանակի և խաղաղության տոն
Մայիսի 28 - Հանրապետության օր
Հուլիսի 5 - Սահմանադրության և պետական խորհրդանիշների օր
Ուսանողական իրավունքները վերականգնող, ֆակուլտետը, կրթական ծրագիրը, ուսուցման ձևը փոխող կամ այլ բուհերից ԵՊՀ տեղափոխվող ուսանողները նախկինում ուսումնասիրած առարկաների կրեդիտները փոխանցելու և սահմանված ուսման վարձավճարից դրանց արժեքը հաշվանցելու վերաբերյալ դիմումները ներկայացնում են ընդհանուր բաժին կիսամյակի դասերի մեկնարկին հաջորդող 2 շաբաթների ընթացքում: