Ընդհանուր տվյալներ
ԵՊՀ գիտական կազմի պաշտոնների մրցութային ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին. Հրաման N 105/4-Լ
Հիմք ընդունելով ՀՀԿառավարության 2023թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 2298-Ն որոշումը, «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ ԵՊՀ) գիտական խորհրդի 2024 թ. փետրվարի 7-ի թիվ 11/1 որոշմամբ հաստատված ««Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական կազմի թափուր պաշտոնի համալրման կարգը» (այսուհետ՝ Կարգ) և ղեկավարվելով ԵՊՀ կանոնադրության 57-րդ կետի 10-րդ ենթակետով՝
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝
ԵՊՀ գիտական կազմի ներքոհիշյալ թափուր պաշտոնները համալրելու նպատակով 2025թ. հոկտեմբերի 6-15-ը ընկած ժամանակահատվածում՝ Կարգի համաձայն, նշանակել և անցկացնել մրցութային ընտրություն.
Բաժնի/խմբի/լաբորատորիայի/կենտրոնի անվանում | Գիտ-ղ (Գ2) | Ավագ գիտաշխ. (Գ3) | Առաջատար գիտաշխ. (Գ4) | Գլխավոր գիտ-ղ(Գ5) | Գիտ.խմբի ղեկավար (Ղ1) | Գիտ.ստորաբաժ. ղեկավար (Ղ2) | |
1 | Ֆիզիկայի ԳՀ ինստիտուտ | ||||||
1.1 | Նուկլեինաթթուների կառուցվածքային ու կենսաֆիզիկական հետազոտությու-նների խումբ | 1 | |||||
1.2 | Սենսորային տեխնոլոգիաների հետազոտման խումբ | 3 | 1 | ||||
1.3 | Պինդ մարմնի ֆիզիկայի լաբորատորիա | 2 | |||||
1.4 | Տեսական ֆիզիկայի լաբորատորիա | 1 | |||||
1.5 | Աստղաֆիզիկական հետազոտությունների լաբորատորիա |
| 1 | ||||
1.6 | Աստղամասնիկների ֆիզիկայի խումբ | 0.5 | |||||
1.7 | Հեռանկարային հետազոտությունների կենտրոն | 0.5 |
| ||||
1.8 | ՈՒժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոն | 1 |
| ||||
1.9 | Ֆոտոնիկայի և արհեստական բանականության լաբորատորիա | 0.5 | |||||
1.10 | Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն | 0.5 | |||||
1.11 | Հաշվարկային նյութագիտության լաբորատորիա | 1 | |||||
1.12 | Ֆոտոնիկայի և արհեստական բանականության լաբորատորիա | 0,5 | |||||
2 | Կենսաբանության ԳՀ ինստիտուտ | ||||||
2.1 | Հիմնարար և ախտաբանական կենսաքիմիայի լաբորատորիա | 0.75 | |||||
2.2 | Կենդանիների էվոլյուցիայի և զոոնոզ հիվանդությունների ուսումնասիրությունների լաբորատորիա | 0.5 | |||||
2.3 | Սնկերի, բույսերի բազմազանության և կենսաակտիվության գնահատման լաբորատորիա | 0.25 | |||||
|
|
|
|
|
| ||
3 | Հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ | ||||||
3.1 | Հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
3.2 | Միջմշակութային կրոնագիտական կենտրոն | 0.5 |
| 0.5 | |||
3.3 | Ազգագրական և մարդաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա | 0.5 | |||||
3.4 | Բրիտանական գրականության և լեզվամշակույթի ուսումնասիրության խումբ | 1 | |||||
3.5 | Պատմության փիլիսոփայության և տեսության խումբ | 0.5 | |||||
3.6 | Վրացագիտության կենտրոն | 0.5 | |||||
3.7 | Հայրենագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա | 0.5 | |||||
4 | Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ | ||||||
4.1 | Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն | 1 | |||||
4.2 | ՀՀ-արաբական պետություններ, ՀՀ-Իսրայել հարաբերությունների հետազոտական խումբ | ||||||
4.3 | Հայ-ռուսական հարաբերությունների բաժին | 2 | 0.5 | ||||
4.4 | Բ. Հարությունյանի անվան Հայաստանի պատմական աշխարհագրության, քարտեզագրության և հայ դիվանագիտության հիմնախնդիրների հետազոտական լաբորատորիա | 2 | 0.5 | 1 | |||
4.5 | Հայ-քրդական առնչությունների բաժին | 0.5 | 0.5 | ||||
4.6 | Հայ-օսմանական առնչությունների բաժին | 0.5 | 0.5 | ||||
4.7 | Հայաստանի հարակից երկրների և մերձավոր արտերկրի պետությունների ռազմավարական հետազոտությունների բաժին | 0.5 | 0,5 | ||||
4.8 | Կիբեր անվտանգության և տվյալների վերլուծության բաժին | 1 | 0.5 | ||||
4.9 | Ցեղասպանագիտության բաժին | 1 | |||||
4.10 | Սփյուռքագիտական հետազոտությունների բաժին | 0.5 | 0.5 | ||||
4.11 | Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների բաժին | 1 | 0.5 | ||||
4.12 | Հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների և լեզվամշակույթի լաբորատորիա | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
4.13 | Ռազմավարական խաղերի, սցենարային վերլուծությունների և մոդելավորման խումբ | 0.5 | 0.5 | ||||
4.14 | ՀՀ ազգային անվտանգային հետազոտությունների ու կանխատեսումների խումբ | 0.5 | |||||
4.15 | ՀՀ-ՉԺՀ, ՀՀ-Հնդկաստան հարաբերությունների և ռազմավարական հետազոտությունների բաժին | 0,5 | |||||
5 | Հոգեբանության ԳՀ կենտրոն | 3 | 0,5 | ||||
6 | Մաթեմատիկայի և կիրառական հետազոտությունների կենտրոն | ||||||
6.1 | Մաթեմատիկական հետազոտությունների լաբորատորիա | 1 | |||||
6.2 | Գծային և ոչ գծային մոտարկումների և դրանց կիրառման լաբորատորիա | 0.5 | |||||
6.3 | Կոսմոլոգիայի լաբորատորիա | 0.5 | 0.5 | ||||
6.4 | Մեքենայական ուսուցման խումբ | 1 | |||||
7 | Քիմիայի ԳՀ կենտրոն | ||||||
7.1 | Ֆիզիկական քիմիայի լաբորատորիա | 0.75 | 0.75 | ||||
7.2 | Օրգանական քիմիայի լաբորատորիա | 0.5 | 1 | ||||
7.3 | Ասիմետրիկ կատալիզի խումբ |
|
| 0.5 |
| ||
|
|
| |||||
8 | Կիրառական սոցիոլոգիայի ԳՀ լաբորատորիա | 3.5 | 0.5 |
ԵՊՀ անձնակազմի կառավարման բաժնին՝ ԵՊՀ գիտական կազմի թափուր պաշտոնի համալրման մրցույթի նշանակման ու անցկացման վերաբերյալ հայտարարությունը, ընտրությունից առնվազն 30 օր առաջ հրապարակել ԵՊՀ ինտերնետային կայքէջում և սահմանված կարգով կազմակերպել փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը:
Սույն հրամանի մասին սահմանված կարգով տեղեկացնել ԵՊՀ պրոռեկտորներին, անձնակազմի կառավարման բաժնին, գիտական քաղաքականության վարչության պետին և կրթագիտական ստորաբաժանման ղեկավարներին:
ԵՊՀ ՌԵԿՏՈՐ՝ Հ. Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ